| Location | In CNY | In USD |
| Beijing | -22 | -3 |
| Changsha | -14 | -2 |
| Chengdu | 0 | 0 |
| Chongqing | -10 | -1 |
| Fuzhou | 0 | 0 |
| Guangzhou | -19 | -3 |
| Guiyang | -23 | -3 |
| Hangzhou | 0 | 0 |
| Harbin | 0 | 0 |
| Hefei | 0 | 0 |
| Jinan | 0 | 0 |
| Kunming | 0 | 0 |
| Lanzhou | 0 | 0 |
| Nanchang | -9 | -1 |
| Nanjing | 0 | 0 |
| Shanghai | 0 | 0 |
| Shenyang | 0 | 0 |
| Shijiazhuang | 0 | 0 |
| Taiyuan | 0 | 0 |
| Tianjin | 0 | 0 |
| Wuhan | 0 | 0 |
| Xian | 0 | 0 |
| Zhengzhou | 0 | 0 |
| Average | -4 | -1 |
Friday, 29 January 2010
29 Jan, 2010 Chinese steel rebar prices continue to decrease
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment